Rapide de Cluses jeunes 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. Me. FFE
1   MARTIN-WILDE Jimmy 1290 Pup FRA DSA +18B +7N +2B +3B =6N +12N -4B 5,5 27,5 1552 22 1583
2   MAYER Alexander 1199 Min FRA DSA +19B +10N -1N +9B +5N =6B +3N 5,5 27 1521 21,5 1554
3   AUBERT Laurane 1520 Pou FRA DSA +17B +9N +14B -1N +12B +7N -2B 5 26 1444 20,5 1477
4   MARCEL Schmitz 1499 Min FRA DSA +16N -14B +17N -6B +11N +8B +1N 5 24 1389 18,5 1374
5   DEFFAYET Johanna 1350 Pup FRA DSA +21B -12N +18B +14N -2B +10N +6N 5 21,5 1361 16 1416
6   EYDT Loredane 1360 Ben FRA DSA >23B +8N =12B +4N =1B =2N -5B 4,5 29 1366 23,5 1402
7   GAUTIER Anand 1530 Pou FRA DSA +15N -1B =8N +13B +9N -3B +12N 4,5 26 1386 20,5 1325
8   VERNET Solene 1280 Pup FRA DSA +22N -6B =7B +15N +14B -4N +13B 4,5 23 1325 18 1326
9   RICHARD Maxime 1310 Min FRA DSA +11N -3B +16N -2N -7B +21B +17N 4 24,5 1292 19 1329
10   REAU Florine 1360 Ben FRA DSA >24N -2B +11N -12N +17B -5B +15N 4 24,5 1209 19 1260
11   WATBLED Bastien 999 Ben FRA DSA -9B +21N -10B +20N -4B +18N +14B 4 19,5 1204 14,5 1227
12   GAILLOT Max 1220 Pup FRA DSA +20N +5B =6N +10B -3N -1B -7B 3,5 27,5 1327 22 1345
13   BARDEL Agnes 820 Ppo FRA DSA -14N =15B +22N -7N +18B +16B -8N 3,5 20 1086 15,5 1356
14   BELLANGER Florian 1230 Pup FRA DSA +13B +4N -3N -5B -8N +22B -11N 3 27 1176 22 1168
15   REAU Clement 1120 Pup FRA DSA -7B =13N +19B -8B +16N =17N -10B 3 21,5 1091 17 1098
16   HILL Thomas 1009 Pou FRA DSA -4B +19N -9B +21N -15B -13N +20N 3 19,5 1000 14,5 1037
17   MARTIN-WILDE Thomas 1090 Pou FRA DSA -3N +22B -4B +18N -10N =15B -9B 2,5 22,5 1113 17,5 1128
18   SAPPEY Nicolas 970 Pou FRA DSA -1N +20B -5N -17B -13N -11B +19B 2 22,5 1000 17 1000
19   BRISSAUD Romain 799 Pou FRA DSA -2N -16B -15N +22B +21N -20B -18N 2 16,5 1000 11 1000
20   BAUD Tom 799 Pou FRA DSA -12B -18N -21B -11B +22N +19N -16B 2 15,5 1000 11,5 1000
21   REY Jeremie 799 Ppo FRA DSA -5N -11B +20N -16B -19B -9N -22N 1 20 1000 15 1000
22   REAU Laure Anne 950 Ppo FRA DSA -8B -17N -13B -19N -20B -14N +21B 1 17,5 1000 13 1000
23   GRASSET-DUQUESNOY Bastien 999 Pup FRA DSA <6N             0 21,5   17,5  
24   GRASSET-DUQUESNOY Tristan 999 Ben FRA DSA <10B             0 21   17,5