15e Festival de Chambery - Tournoi Accession
Performances Fide apres la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
10   AROUS Andre 1655 F FRA 0 2 1585 -11,95
40   AUBERT Laurane 1220 N FRA 0 3 1599 1000
42   BRASSOUD Raymond 1530 N FRA 3 6 1655 1656
30   BRETHE Jacques 1500 N FRA 0 3 1657 1031
38   BROBECKER Alain 1772 F FRA 4 6 1654 0,28
32   CLAUDE Annie 1240 N FRA 0 1 1655  
7   COMBAZ Jean Michel 1670 N FRA 4,5 6 1630 1667
8   COMBAZ Romain 1099 E FRA 0 1 1655  
17   D'EURVEILLER Marie-Claire 1480 N FRA 0 1 1683  
43   DIAFERIA Joseph 1772 F FRA 4,5 6 1650 5
41   EL HADDAD Mesbah 1619 F FRA 1 2 1692 2,05
18   ERGENZINGER Eduart 1199 E FRA 0 2 1563  
33   FERRARI Louis 1380 N FRA 0,5 3 1650 1377
9   FIMA Jean 1613 F FRA 1 3 1628 -4,38
34   FRION Sandrine 1250 N FRA 1 3 1581 1460
23   GARLOPEAU Brigitte 1655 F FRA 2,5 3 1627 8,83
11   GAUBERT Virginie 1629 F FRA 2,5 5 1670 2,9
44   GOLLY Christian 1520 N FRA 1 5 1632 1395
46   HOUARD Alain 1450 N FRA 1 4 1616 1427
4   HOUDEMER Yann 1310 N FRA 0 3 1631 1005
13   JANIN Francois 1330 N FRA 0 2 1582  
5   JARRAND Daniel 1541 F FRA 1 5 1663 -6,66
21   L'HOTELLIER Jean-Luc 1610 N FRA 4 6 1714 1738
24   LADOUX Sylvain 1710 N FRA 2 6 1656 1534
19   LAURENT Raphael 1685 F FRA 2,5 5 1623 -4,35
48   LIGNEAUT Daniel 1723 F FRA 3,5 5 1641 4,31
2   LOUOT Catherine 1510 N FRA 4 4 1636 1686
15   MALABAVE Gabriel 1585 F FRA 2,5 4 1657 9,03
35   MAS Bernard 1541 F FRA 0 3 1680 -9,35
3   MAZARD Bruno 1680 N FRA 0 1 1772  
12   MENARD Baptiste 1199 E FRA 0 1 1629  
6   MERLE Henri 1550 N FRA 1,5 5 1655 1508
29   MICHAELIDES Hippocrate 1683 F FRA 0 1 1585 -6,36
36   MOUILLAUX Lucien 1686 F FRA 2 5 1632 -8,76
14   PEROLINI Cedric 1499 E FRA 6 8 1703 1752
37   PITTIANI Pascale 1618 F FRA 1 3 1656 -3,4
47   PRUVOST Alain 1602 F FRA 1,5 5 1698 -3,34
26   RINGOT Arnaud 1570 N FRA 1 4 1623 1434
27   RINGOT Maxime 1719 F FRA 4,5 6 1678 11,5
22   SAIAH Anouk 1010 N FRA 0 2 1582  
16   SORBE Xavier 1649 F FRA 3 4 1722 14,05
31   TENENBAUM Bernard 1340 N FRA 0,5 2 1642  
28   TENENBAUM Rosine 1623 F FRA 2 5 1703 0,57
25   TOUMI-BALOCHE Jasmine 1410 N FRA 1 5 1623 1386
45   VERNET Solene 1360 N FRA 1 2 1652  
39   YVROUD Aime 1250 N FRA 0 1 1613  
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs