23e open rapide d'Eybens - tournoi principal
Grille americaine apres la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Perf.
1 m VERNAY Clovis 2420 Sen FRA LYO +36N +9B +11N -4B +7N +5B +3B =2N 6,5 36,5 2444
2 m OLIVIER Jean-Christophe 2410 Sen FRA DSA +14B +43N +17B =3N =8B +28N +10B =1B 6,5 34 2464
3   DE MARCHI Olivier 2240 Sen FRA DSA +38N +53B +12N =2B +20N +4B -1N +8N 6,5 34 2448
4   JOIE Sebastien 2240 Sen FRA DSA +45B +27N +31B +1N +5B -3N =8B =6N 6 34,5 2343
5   IVERIELI Luca 2000 Cad GEO DSA +55B +7N +23B +15B -4N -1N +28B +13N 6 33 2372
6   PROST Frederic 2240 Sen FRA DSA +25N -12B +18N =30B +39N +9B +19N =4B 6 30,5 2202
7   RODRIGUES Emmanuel 2190 Sen FRA DSA +47N -5B +38N +12B -1B +27N +29N +14B 6 30,5 2193
8   DEBRAY Francois 2320 Sen FRA DSA +51N +16B =21N +26B =2N +15B =4N -3B 5,5 33,5 2317
9   GUERICHE Guillaume 2100 Min FRA LYO +34B -1N +45B =13N +22B -6N +23B +19B 5,5 31 2178
10   FAUCHER Stephane 2220 Sen FRA DSA -19B +24N =32B +35N +23B +20B -2N +25B 5,5 29 2166
11   HOUARD Sebastien 2230 Sen FRA DSA +46B +39N -1B =27N +21B -19N +22B +24N 5,5 28,5 2137
12   PELTIER Nicolas 2010 Sen FRA DSA +57B +6N -3B -7N +40B +17N -13B +28N 5 32,5 2199
13   DI NICOLANTONIO Lucas 2330 Cad FRA DSA +18N -21B +29N =9B =30N +16B +12N -5B 5 31 2121
14   HODOT Yves 1940 Vet FRA DSA -2N +60B +61N +33N -28B +26B +15N -7N 5 30 2168
15   MAHIOUZ Oualid 2330 Cad FRA DSA +29B +30N +33B -5N +31B -8N -14B +27N 5 28,5 2161
16   MELEY Hector 2050 Min FRA DSA +62B -8N =19B +32N =17B -13N +34B +35N 5 28 2091
17   LALECHERE Jean-Baptiste 2130 Sen FRA DSA +41N +40B -2N =39B =16N -12B +38N +29B 5 27,5 2078
18   MERRHEIM Xavier 1940 Sen FRA LYO -13B +54N -6B =24N +60B =48N +30B +31N 5 26,5 2066
19   SAINT-ARROMAN Alain 1850 Sen FRA DSA +10N -33B =16N +42B +53N +11B -6B -9N 4,5 31,5 2151
20 f BARDEL Stephan 2270 Sen FRA DSA +32B =23N +22B +21N -3B -10N -24B +39N 4,5 30 2082
21   WEGNER Eric 2070 Sen FRA DSA +54B +13N =8B -20B -11N -22N +48B +40N 4,5 28,5 2086
22   BUDIN Florent 1800 Sen FRA DSA =26N +56B -20N +36B -9N +21B -11N +42B 4,5 28,5 2059
23   LEIGNEL Nicolas 2040 Sen FRA DSA +44N =20B -5N +56B -10N +46B -9N +38B 4,5 28,5 2010
24   SCHERRER Roch 1800 Sen FRA LYO -33N -10B +49N =18B +42N +51B +20N -11B 4,5 28 2055
25   HOURLIER Claire 1870 Cad FRA DSA -6B +57N +43B -31N +33B +30N =32B -10N 4,5 27,5 2084
26   COCIERE Mihai 2130 Sen FRA DSA =22B +59N +35B -8N =27B -14N =40B +32N 4,5 27 1998
27   PILLARD Jean-Luc 2020 Sen FRA DSA +50N -4B +40N =11B =26N -7B +46N -15B 4 30,5 2065
28 f GUEDON Stephane 2220 Sen FRA LYO -40N +41B +51N +53B +14N -2B -5N -12B 4 29,5 2005
29   L'HOTELLIER Jean-Luc 1910 Sen FRA DSA -15N +48B -13B +34N +54B +31N -7B -17N 4 29 2031
30   GELAS Christophe 2060 Ben FRA DSA +49N -15B +46N =6N =13B -25B -18N +41B 4 29 2011
31   CHARVIN Olivier 2100 Sen FRA DSA +60N +61B -4N +25B -15N -29B +36N -18B 4 28,5 1976
32   AUQUE Bernard 1900 Sen FRA PRO -20N +49B =10N -16B +56N +41B =25N -26B 4 27,5 1951
33   OUADI Wahbi 2110 Sen FRA DSA +24B +19N -15N -14B -25N +45B -35B +50N 4 27,5 1928
34   CLAVEL Carole 1780 Sen FRA DSA -9N +36B -42N -29B +37N +56B -16N +46B 4 27,5 1926
35   FARNAULT Eric 2000 Sen FRA DSA =56N +42B -26N -10B =41N +47B +33N -16B 4 26 1971
36   KONDRATOFF Patrice 1960 Vet FRA DSA -1B -34N +62B -22N +50B +54N -31B +48N 4 24,5 1852
37   FAHYS Bertrand 1970 Sen FRA DSA       +52N -34B +60N +49B +47B 4 22 1983
38   BILLOTTI Romain 1890 Sen FRA DSA -3B +52N -7B +50N =48B +39N -17B -23N 3,5 28,5 1904
39   DUPIN Francois 1970 Sen FRA DSA +58N -11B +47N =17N -6B -38B +44N -20B 3,5 28 1935
40   GUMB Bernard 1860 Sen FRA DSA +28B -17N -27B +61N -12N +53B =26N -21B 3,5 27 1968
41   RINGOT Maxime 1800 Min FRA DSA -17B -28N +52B +45N =35B -32N +43B -30N 3,5 24,5 1934
42   REVIL-BAUDARD Didier 1970 Sen FRA DSA =59B -35N +34B -19N -24B +57N +45B -22N 3,5 24,5 1748
43   JOECKLE Jean-Paul 2100 Sen FRA DSA +48N -2B -25N +47B -46N =44B -41N +54B 3,5 24 1836
44   COSMI Rodolphe 1630 Cad FRA PRO -23B -45N -54B +62N +59B =43N -39B +53B 3,5 19,5 1775
45   GUILLON Gabriel 1870 Sen FRA DSA -4N +44B -9N -41B +49B -33N -42N +56B 3 26 1799
46   AUQUE Aurelien 1860 Sen FRA PRO -11N +50B -30B +58N +43B -23N -27B -34N 3 25,5 1828
47   MARCHAT Gerard 1830 Vet FRA DSA -7B +55N -39B -43N +61B -35N +60B -37N 3 25 1818
48   FARJON Yves 1780 Sen FRA PRO -43B -29N +55B +57N =38N =18B -21N -36B 3 24,5 1815
49   HORVAT Boris 1700 Sen FRA DSA -30B -32N -24B +55N -45N +58B -37N +59B 3 23,5 1687
50   COUTURIER Georges 1620 Vet FRA DSA -27B -46N EXE -38B -36N +55B +51N -33B 3 22,5 1745
51   PARIS Thierry 1910 Sen FRA LYO -8B +62N -28B -54N +58B -24N -50B +57N 3 21 1720
52   CARLIER Patrice 1620 Sen FRA DSA -53N -38B -41N -37B -55N +62B +61N +58B 3 19 1645
53   BANDET Raphael 2020 Ben FRA DSA +52B -3N +58B -28N -19B -40N =54B -44N 2,5 25 1728
54   DERBAL Abdel-Karim 1740 Jun FRA DSA -21N -18B +44N +51B -29N -36B =53N -43N 2,5 24,5 1804
55   SIXDENIERS Bruno 1540 Sen FRA PRO -5N -47B -48N -49B +52B -50N =59B +60N 2,5 20,5 1584
56   BUINIER Manuel 1580 Sen FRA DSA =35B -22N +59B -23N -32B -34N =57B -45N 2 24 1582
57   EL HADDAD Mesbah 1600 Vet FRA DSA -12N -25B =60N -48B +62N -42B =56N -51B 2 21 1626
58   RAFFAELLI Alain 1500 Vet FRA PRO -39B EXE -53N -46B -51N -49N +62B -52N 2 19,5 1470
59   MEZQUITA Gerard 1360 Sen FRA DSA =42N -26B -56N -60B -44N +61B =55N -49N 2 19 1442
60   SILLERO Pierre 1800 Sen FRA DSA -31B -14N =57B +59N -18N -37B -47N -55B 1,5 25 1575
61   BONACHERA Timothee 1300 Sen FRA DSA EXE -31N -14B -40B -47N -59N -52B -62N 1 22,5 1000
62   JARRAND Daniel 1680 Vet FRA DSA -16N -51B -36N -44B -57B -52N -58N +61B 1 20,5 1372


 


J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés.
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 19472 courriels spam.
Nous avons en ce moment 6 millions d’utilisateurs de par le monde entier.
Les utlisateurs payants n’ont pas ce message. Vous pouvez télécharger la version gratuite