Départ ° dép. Nom Né Puce Catégorie Qté
207 0207PI VO Fra
15:26 LARGILLÈRE Nicolas 97 38523 H14 4
15:30 SENDRON Kathleen 98 228680 D12 1
15:34 BULLIER Alisson 96 38443 D14 2
15:38 MOULIERE Camille 74 38520 D35 1
15:34 LARGILLERE Eugenie 95 38514 D16 7
801 0801CA OSCM Fra
14:42 SEGUINOT Albert 59 31999 H50 8
14:38 JAUVAIN Thierry 64 219881 H45 7
14:34 TAILLANDIER Guy 45 40099 H65 1
250 2508FC BALISE 25 Fra
15:14 LONCHAMPT Loïc 84 337054 H21 13
15:14 BONNIN Mathilde 85 301827 D21 4
450 4504CE ASCO ORLEANS Fra
14:42 CAHUZAC Philippe 76 586000 H21 13
14:54 LEPETIT Michel 50 31638 H60 4
540 5402LO SCAPA NANCY Fra
15:26 AUBRY Maurice 50 2008709 H60 4
590 5907NO T.A.D. Fra
14:46 MAHIEU Pierre 82 1590718 H21 13
15:02 RADONDY Daniel 68 219835 H40 6
14:50 AVEDIKIAN Nicolas 59 336911 H50 8
15:10 AVEDIKIAN Vincent 93 899006 H21 13
14:34 MERCIER Agnès 82 336957 D21 4
14:42 TESSIER Patrick 65 301895 H45 7
14:38 AVEDIKIAN Mathieu 89 336935 H21 13
13:14 FLICOTEAUX Raphael 80 38724 H21 13
14:54 LOTERIE J-Francois 65 59065 H45 7
14:42 LOTERIE Laurine 94 1590712 D16 7
14:54 CLAVEL Guy 71 405524 H35 3
14:38 CLAVEL Matéo 96 402534 H14 4
14:50 DUBOIS Xavier 95 1590713 H16 2
15:02 CAMAS Mandye 95 227239 D16 7
600 6008PI NOYON CO Fra
14:46 CRETE Angélique 69 261971 D40 3
14:58 CRETE Camille 95 31962 D16 7
15:02 CRETE Juliette 97 213366 D14 2
15:30 CRETE Rémi 68 600041 H40 6
15:42 GUILLOTIN Jean-claude 67 213381 H40 6
15:14 MANIERE Louis 92 600044 H18 2
14:34 MANIERE Marie 93 600037 D18 1
15:06 SONNECK Hugo 98 31966 H12 2
15:10 SONNECK William 68 261977 H40 6
15:06 SOULAT Denis 59 261976 H50 8
15:10 VERCAUTEREN Antoine 97 213362 H14 4
15:22 VERCAUTEREN Francois 66 261978 H40 6
15:30 VERCAUTEREN M-Claude 70 213364 D40 3
15:22 VERCAUTEREN Thomas 95 31965 H16 2
15:38 VILLAR Aurélie 70 700918 D40 3
15:26 GERARD Romuald 80 333319 H21 13
601 6011PI T.E.A Fra
14:34 BAILLET Arnaud 83 600049 H21 13
14:30 BAILLET Laëtitia 82 2014931 D21 4
620 6205NO O² Fra
15:02 TSIRTSIKOLOU Arnaud 75 336949 H35 3
620 6208NO BA Fra
14:50 SZYMANOWSKI Fabrice 65 1620809 H45 7
14:54 SZYMANOWSKI Valentin 93 1620801 H18 2
14:46 VANOVERBERGHE Camille 95 1620807 D16 7
15:10 GUILMAIN Melanie 95 1620803 D16 7
14:38 LEPERQUE Ophelie 95 1620804 D16 7
15:06 FLANDRIN Gautier 76 353354 H21 13
14:46 GRESSIER Francis 97 353341 H14 4
15:02 CASTIER Philippe 58 1620808 H50 8
680 6804AL COColmar Fra
15:26 VILLEROT Alain 61 218171 H45 7
770 7703IF CSLG MELUN Fra
15:14 MICHAUX Clovis 46 228317 H60 4
14:50 TOUSSAINT Stephane 70 1770314 H21 13
14:50 TOUSSAINT Tom 99 1770313 H12 2
771 7715IF AS SAMOIS Fra
15:18 REUT Christian 59 1312327 H50 8
15:10 HERMET Andre 56 503256 H50 8
14:58 RORA Sebastien 86 503253 H21 13
14:58 RORA Jose 60 243951 H50 8
15:06 BONNEAU Mathilde 89 31269 D21 4
15:06 CHARIAU Michel 48 34952 H60 4
14:58 POIRETTE Joel 63 34783 H45 7
780 7807IF GO78 Fra
15:22 BLOT Gregory 82 425316 H21 13
15:22 CHINCHOLE Paul 58 1170758 H50 8
890 6009PI coc Fra
15:46 GALLOIS Marc 72 239647 H35 3
15:34 DUPONT Fabrice 69 213377 H40 6
890 3705CE COTS Fra
15:30 SOUVRAY Clement 87 878685 H21 13
890 9108IF LOA Fra
14:46 MATHELIER Christian 52 35026 H55 1
890 7707IF OPA MONTIGNY Fra
15:18 PIGACHE Eric 62 34716 H45 7