Départ ° dép. Nom Né Puce Catégorie Qté
801 0801CA OSCM Fra
10:30 SEGUINOT Albert 59 31999 H50 8
10:38 JAUVAIN Thierry 64 219881 H45 6
10:14 TAILLANDIER Guy 45 40099 H65 1
250 2508FC BALISE 25 Fra
10:50 LONCHAMPT Loïc 84 337054 H21 12
11:06 BONNIN Mathilde 85 301827 D21 4
330 3308AQ SAGC CESTAS Fra
11:02 COSTE Robert 86 1000072 H21 12
370 3705CE COTS Fra
11:22 SOUVRAY Clement 87 878685 H21 12
450 4504CE ASCO ORLEANS Fra
10:34 CAHUZAC Philippe 76 586000 H21 12
10:26 LEPETIT Michel 50 31638 H60 4
540 5402LO SCAPA NANCY Fra
9:38 AUBRY Maurice 50 2008709 H60 4
590 5907NO T.A.D. Fra
9:50 MAHIEU Pierre 82 1590718 H21 12
10:54 RADONDY Daniel 68 219835 H40 6
10:26 AVEDIKIAN Nicolas 59 336911 H50 8
10:02 AVEDIKIAN Vincent 93 899006 H18 3
9:42 MERCIER Agnès 82 336957 D21 4
9:34 TESSIER Patrick 65 301895 H45 6
10:14 AVEDIKIAN Mathieu 89 336935 H21 12
10:30 FLICOTEAUX Raphael 80 38724 H21 12
10:22 LOTERIE J-Francois 65 59065 H45 6
10:18 LOTERIE Laurine 94 1590712 D16 6
10:18 WULLUS J-Noel 53 40869 H55 3
9:50 LEROY Jacques 55 59043 H55 3
9:46 LEROY Odile 06 59060 D50 2
10:34 LOTERIE Murielle 67 59050 D40 3
9:58 LIESSE Frank 72 353355 H35 4
9:54 BOULANGER Isabelle 57 402533 D50 2
10:42 CLAVEL Guy 71 405524 H35 4
10:30 CLAVEL Matéo 96 402534 H14 3
10:06 DUBOIS Xavier 95 1590713 H16 1
10:38 CAMAS Mandye 95 227239 D16 6
600 6008PI NOYON CO Fra
10:34 BAUDREY Céline 99 31955 D12 1
10:42 BAUDREY Florian 97 31973 H14 3
11:02 CRETE Angélique 69 261971 D40 3
10:46 CRETE Camille 95 31962 D16 6
10:58 CRETE Juliette 97 213366 D14 1
11:10 CRETE Rémi 68 600041 H40 6
10:26 GUILLOTIN Jean-claude 67 213381 H40 6
11:06 SONNECK Hugo 98 31966 H12 2
11:26 SONNECK William 68 261977 H40 6
11:18 SOULAT Denis 59 261976 H50 8
10:54 SOULAT Marion 91 213382 D20 1
10:26 VAYSSAT Romain 00 31945 H10 1
9:54 VILLAR Aurélie 70 700918 D40 3
600 6009PI coc Fra
10:46 LAHAUSSE Thierry 71 239646 H35 4
10:42 BOURDON Valérie 73 239651 D35 1
10:50 POLARD Marie 80 239653 D21 4
601 6011PI T.E.A Fra
10:58 BAILLET Emilien 87 600050 H21 12
11:18 DELHAY Eric 67 600047 H40 6
11:06 MATHIS Ludovic 70 600048 H40 6
620 6205NO O² Fra
10:02 TSIRTSIKOLOU Arnaud 75 336949 H35 4
620 6208NO BA Fra
9:38 SZYMANOWSKI Fabrice 65 1620809 H45 6
9:58 SZYMANOWSKI Valentin 93 1620801 H18 3
9:42 VANOVERBERGHE Camille 95 1620807 D16 6
9:34 GUILMAIN Melanie 95 1620803 D16 6
9:50 LEPERQUE Ophelie 95 1620804 D16 6
9:46 FLANDRIN Gautier 76 353354 H21 12
10:02 GRESSIER Francis 97 353341 H14 3
10:10 CASTIER Philippe 58 1620808 H50 8
680 6804AL COColmar Fra
9:42 VILLEROT Alain 61 218171 H45 6
770 7703IF CSLG MELUN Fra
10:50 MICHAUX Clovis 46 228317 H60 4
11:14 TOUSSAINT Stephane 70 1770314 H21 12
10:42 TOUSSAINT Tom 99 1770313 H12 2
770 7707IF OPA MONTIGNY Fra
9:34 GIRE Camille 57 239698 D45 2
9:46 GODEFROY Bruno 93 31317 H18 3
771 7715IF AS SAMOIS Fra
10:06 REUT Christian 59 1312327 H50 8
10:14 HERMET Andre 56 503256 H50 8
10:18 RORA Sebastien 86 503253 H21 12
10:38 RORA Jose 60 243951 H50 8
10:46 BONNEAU Mathilde 89 31269 D21 4
10:22 CHARIAU Michel 48 34952 H60 4
9:54 POIRETTE Joel 63 34783 H45 6
780 7807IF GO78 Fra
10:06 BLOT Gregory 82 425316 H21 12
11:10 CHINCHOLE Paul 58 1170758 H50 8
900 9108IF LOA Fra
11:14 MATHELIER Christian 52 35026 H55 3
11:22 RODIER Marie 64 301894 D45 2