Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
Circuit A (24) 0.0 km 16 P
1 Francois JOLY 92 5907NO T.A.D. H20 31:27
2 Simon DENIER 80 5906NO VALMO H21 35:34
3 Franz MAREIGNER 66 5101CA ENS H40 36:13
4 Philippe TAELEMANS 62 5907NO T.A.D. H45 38:45
5 Philippe CREFCOEUR 64 5907NO T.A.D. H45 39:31
6 Michel DICKBURT 61 5906NO VALMO H45 41:38
7 Simon BLUM 88 5116CA ASO Sillery H21 41:46
8 Albert SEGUINOT 59 0801CA OSCM H50 44:15
9 Julien DUMONT 90 5116CA ASO Sillery H20 44:31
10 Pascal LEGERE 61 5906NO VALMO H45 44:50
11 Fabrice DUPONT 69 6009PI coc H40 47:51
12 Christophe BAUDREY 65 6008PI NOYON CO H45 49:42
13 Thierry JAUVAIN 64 0801CA OSCM H45 52:26
14 Romuald GERARD 80 6008PI NOYON CO H21 53:41
15 Laurent COMMERE 70 6008PI NOYON CO H40 53:47
16 Frederic DELTOMBE 65 0801CA OSCM H45 55:18
17 Claude COUSIN PassO Pass Orientation PASSOA 59:11
18 Dany ROSINI 52 0801CA OSCM H55 1:00:06
19 Jean Raymond PASCUAL 61 6011PI T.E.A H45 1:00:16
20 Marc GALLOIS 72 6009PI coc H35 1:03:30
21 Julien BAYET PassO Pass Orientation PASSOA 1:10:40
22 Frederic DRAMEZ 64 5906NO VALMO H45 1:39:46
J-Bernard ROSE 51 0801CA OSCM H55 pm
Gérald SOUWEINE 73 5907NO T.A.D. H35 pm
Circuit B (11) 0.0 km 14 P
1 Marie DESRUMAUX 77 5906NO VALMO D21 34:41
2 Camille MOULIERE 74 0207PI VO D35 38:54
3 Aurélie KIRILOV 81 5906NO VALMO D21 51:50
4 Myriam CORDEIRO MENDES 60 6008PI NOYON CO D50 53:49
5 M-Claude VERCAUTEREN 70 6008PI NOYON CO D40 53:56
6 Virginie BLUM 58 5116CA ASO Sillery D50 54:33
7 Valerie CARRIER 69 6008PI NOYON CO D40 56:00
8 Emilie SEGUINOT 90 0801CA OSCM D20 1:20:40
9 Herve MILLEVILLE 50 6008PI NOYON CO D55 1:24:28
10 Véronique COMMERE 71 6008PI NOYON CO D35 1:25:20
Francine SERRE 64 5907NO T.A.D. D45 pm
Circuit C (10) 0.0 km 16 P
1 Arthur DESREUMAUX 93 6008PI NOYON CO H18 30:42
2 Louis MANIERE 92 6008PI NOYON CO H18 35:35
3 Thomas VERCAUTEREN 95 6008PI NOYON CO H16 38:57
4 Victor DESREUMAUX 94 6008PI NOYON CO H16 40:21
5 Lucien LARGILLERE 93 0207PI VO H18 40:29
6 Antoine VERCAUTEREN 97 6008PI NOYON CO H14 48:13
7 Gilles VAYSSAT PassO Pass Orientation PASSOC 56:14
8 Florian BAUDREY 97 6008PI NOYON CO H14 1:10:35
9 Julien HENRY 93 5116CA ASO Sillery H18 1:22:00
Lievin CREFCOEUR 99 5907NO T.A.D. H12 pm
Circuit D (9) 0.0 km 14 P
1 Bernard PRESSON 58 6009PI coc D18 0:20
2 Veronique ROSINI 57 0801CA OSCM D18 45:17
3 Marie MANIERE 93 6008PI NOYON CO D18 48:22
4 Nicole RICHARD 48 0207PI VO D16 1:07:23
5 Céline BAUDREY 99 6008PI NOYON CO D12 1:15:53
Lewis KOUASSI 96 5906NO VALMO D14 pm
Sylvain BLUM 55 5116CA ASO Sillery D18 pm
Violaine LEPAGE 94 0801CA OSCM D16 pm
Kessy MOULOUNGOU 01 5101CA ENS D10 pm