9eme Open International de La Fere


Grille de résultats après la ronde 4

 

Pl   Nom Elo Cat. Fed Ligue
Rd1
Rd2
Rd3
Rd4
Pts Tr. Perf.
1 g ROMANOV Evgeny 2590 Sen RUS   +49N +8B +5N +4B 4 6 2969
                           
2 m FOMICHENKO Eduard 2458 Sen RUS   +44N +9B +23N =7B 3,5 6 2545
3 f HENRIS Luc 2213 Sen BEL LOR +24N +43B =6B +22N 3,5 5,5 2383
                           
4 g DEGRAEVE Jean-Marc 2569 Sen FRA PRO +46B +15N +12B -1N 3 7 2522
5 m PIANKOV Evgenij 2324 Vet UKR IDF +56B +27N -1B +26B 3 6,5 2358
6 m LAURENT Bruno 2336 Sen BEL NPC +30N +32B =3N =11B 3 6,5 2332
7 m COLIN Vincent 2425 Sen FRA BNO =45B +137N +31B =2N 3 6 2360
8   DAL BORGO Albin 2204 Sen BEL NPC +47B -1N +55B +46N 3 6 2246
9   MARCHYLLIE Bruno 2131 Sen FRA NPC +52B -2N +48B +25N 3 6 2176
10   KOECHLER Thomas 1299 Cad FRA PIC +17B +123N +137B -16N 3 6 2010
11 m PISK Petr 2337 Sen CZE   +124B =22N +45B =6N 3 5,5 2309
12 f FORTHOFER Robert 2303 Sen FRA PIC +57N +60B -4N +44B 3 5,5 2300
13   FERYN Alexandre 2075 Cad FRA NPC +53B =28N =14B +34N 3 5,5 2218
14   DEFRANCE Laurent 2190 Sen FRA CHA =50N +29B =13N +43B 3 5,5 2096
15   DEMANGHON Jonathan 2183 Sen FRA BRE +48B -4B +47N +51N 3 5 2222
16   BILLON Olivier 2129 Cad FRA CHA -43N +54B +92N +10B 3 5 2075
17   PERCHE Louis 1545 Pup FRA NPC -10N +126B +95N +78B 3 5 1612
18   CALOONE Thomas 1599 Pup FRA NPC =25B =59N +65B +64N 3 4,5 1934
19   LAUFER Maurice 1524 Vet FRA PIC +69B -58N +79B +66N 3 4 1619
20   ROUFFIGNAC Marie 1537 Pup FRA CHA +100N -93B +68N +67B 3 4 1583
21   DELIAS Gerard 1512 Vet FRA CHA +101B =94N =98B +137N 3 3 1803
                           
22   BARDOUX Thierry 2169 Sen FRA CHA +92N =11B +70N -3B 2,5 6,5 2146
23 gf FOMICHENKO Svetlana 2217 Sen UKR   +51B +33N -2B =27N 2,5 6 2181
24   DUMAS Victor 1865 Min FRA NPC -3B =35N +96B +59N 2,5 6 1951
25   BRUGGE Bruno 1730 Sen FRA PIC =18N +36B +61N -9B 2,5 6 1883
26   MATAIGNE Jean-Michel 2054 Sen FRA PIC =137B +96N +28B -5N 2,5 5,5 2174
27   THOMAS Olivier 2060 Sen FRA PIC +138N -5B +52N =23B 2,5 5,5 2146
28 m PYTEL Krzysztof 2360 Vet FRA IDF +61N =13B -26N +62B 2,5 5,5 2127
29   TIMMERMANS Eric 1825 Sen FRA NPC +71B -14N =33B +55N 2,5 5,5 2033
30   RIGOLOT Lucie 1902 Ben FRA CHA -6B +103N =35B +74N 2,5 5,5 1949
31   HUSSON Cybele 2040 Sen FRA NPC =54N +50B -7N +72B 2,5 5 2048
32   FERYN Benjamin 2034 Min FRA NPC +63B -6N =53B +58N 2,5 5 2029
33   WAQUET Frederic 1976 Sen FRA PIC +97N -23B =29N +73B 2,5 5 1985
34   PAILLARD Maximilien 1578 Ben FRA CHA +139N =97B +57N -13B 2,5 5 1922
35   EECKHOUT Jean-louis 1713 Vet FRA NPC +106N =24B =30N =50B 2,5 5 1893
36   MEURIOT Philippe 1561 Jun FRA NPC =59B -25N +123B +99N 2,5 4,5 1779
37   DERNONCOURT Christophe 1706 Jun FRA PIC +40B -47N +107B =45N 2,5 4,5 1772
38   CALONNE Pascal 1559 Vet FRA NPC +94B =63N -51B +93N 2,5 4 1878
39   VERNEDE Victor 1671 Cad FRA PIC -62N +87B +138N =54B 2,5 4 1820
40   BARBRY Quentin 1565 Min FRA NPC -37N +95B =105N +125B 2,5 4 1740
41   MATSCHEK Norbert 1683 Vet FRA LOR +75B -48N +108B =53N 2,5 4 1739
42   REMY Camille 1360 Pup FRA NPC +133N -76B +127N =138B 2,5 3 1510
                           
43   JIMENEZ Martin 1849 Cad FRA NPC +16B -3N +71B -14N 2 6,5 2137
44   MESTDAGH Franck 1944 Sen FRA NPC -2B +64N +111B -12N 2 6,5 2037
45   MEUNIER Samuel 1944 Sen FRA CHA =7N +80B -11N =37B 2 6 2071
46   BEN PORAT Zeev 1956 Sen ISR   -4N +110B +125N -8B 2 6 2022
47   VANDERVORST Marc 1865 Vet FRA NPC -8N +37B -15B +116N 2 6 1934
48   BOUDIER Eric 1862 Sen FRA PIC -15N +41B -9N +102B 2 6 1908
49 mf PYTEL Bozena 1964 Vet FRA IDF -1B -125N +82B +103N 2 6 1884
50   DANIEL Antoine 1863 Cad FRA NPC =14B -31N +97B =35N 2 5,5 1941
51   CARDON Pierre 1871 Sen FRA NPC -23N +73B +38N -15B 2 5,5 1921
52   BEN PORAT Tal 1849 Min ISR   -9N +82B -27B +104N 2 5,5 1868
53   AZZOUZ Belkhelfa 1841 Vet FRA PIC -13N +102B =32N =41B 2 5,5 1857
54   MOLET Asher 1830 Vet FRA IDF =31B -16N +90B =39N 2 5,5 1838
55   LEVER Erwan 1595 Ben FRA PIC +105N +138B -8N -29B 2 5,5 1835
56   ROUFFIGNAC Tanguy 1891 Ben FRA IDF -5N -70B +83N +117B 2 5,5 1825
57   SIVERTSEN Aage 1876 Sen NOR   -12B +74N -34B +98N 2 5,5 1811
58   VERNADET Cyril 1750 Sen FRA PIC -102N +19B +76N -32B 2 5,5 1696
59   HUYET Yannick 1700 Sen FRA FRC =36N =18B +112N -24B 2 5,5 1607
60   DENEUVILLE Ludovic 1968 Sen FRA PIC +125B -12N +99B   2 5 2081
61   SOVEAUX Jean 1932 Sen FRA PIC -28B +65N -25B +105N 2 5 1877
62   NAVEL Jean-yves 1776 Sen FRA PIC +39B -71N +84B -28N 2 5 1867
63   NICOLAS Christian 1830 Sen FRA PRO -32N =38B =80N +106B 2 5 1791
64   BIYIDI Thomas 1789 Sen FRA HNO +83N -44B +85N -18B 2 5 1707
65   SWIERCZ Sonia 1762 Sen FRA NPC +118B -61B -18N +113N 2 5 1674
66   PARIS Pierre-Julien 1400 Pup FRA NPC +126N -81N +101B -19B 2 5 1385
67   NESZTLER Lambert 1210 Vet FRA PIC -129B +141N +88B -20N 2 5 1352
68   DEGRAEVE Remy 1320 Ppo FRA NPC +140B -75N -20B +135N 2 5 1315
69   LEPERE Rodrigue 1250 Sen FRA PIC -19N +89B -77N +130B 2 5 1304
70   TIVOL Thierry 1740 Sen FRA PIC +104B +56N -22B   2 4,5 1982
71   LEBON Joffrey 2026 Sen FRA NPC -29N +62B -43N +110B 2 4,5 1806
72   DAGNICOURT Francis 1748 Sen FRA PIC +81B -124N +86B -31N 2 4,5 1794
73   DUROT Edwige 1721 Cad FRA NPC +86B -51N +75B -33N 2 4,5 1750
74   VAN POUCKE Philippe 1730 Sen FRA PIC +76N -57B +91N -30B 2 4,5 1736
75   DEVAUX Jean-Marc 1560 Sen FRA NPC -41N +68B -73N +115B 2 4,5 1522
76   ROUX Jean-francois 1588 Sen FRA PIC -74B +42N -58B +114N 2 4,5 1520
77   AGNERAY Camille 1420 Sen FRA NPC +127N -84N +69B -109N 2 4,5 1492
78   BRUGGE Rodolphe 1240 Min FRA PIC -113B +134N +129B -17N 2 4,5 1419
79   CALOONE Claire 1320 Pup FRA NPC +141N -106B -19N +126B 2 4,5 1317
80   DERIGNY Philippe 1986 Sen FRA PIC =96B -45N =63B +111N 2 4 1841
81   PRUVOST Alain 1623 Sen FRA NPC -72N +66B =93N =92B 2 4 1695
82   GAUBERT Virginie 1674 Sen FRA CHA +123B -52N -49N +112B 2 4 1692
83   LUCAS Bernard 1674 Vet FRA PIC -64B +129N -56B +119N 2 4 1653
84   BEDU Jean-Pierre 1640 Sen FRA PIC -110N +77B -62N +120B 2 4 1588
85   FAUCHART Francois 1608 Sen FRA NPC -103B +88N -64B +107N 2 4 1551
86   DESCAMPS Serge 1587 Sen FRA PDL -73N +115B -72N +100B 2 4 1526
87   POTTIER Philippe 1480 Sen FRA PIC +128B -39N +132B -97N 2 4 1503
88   CALOONE Jules 1380 Ppo FRA NPC +89N -85B -67N +127B 2 4 1314
89   MARCHYLLIE Gabriel 1130 Ppo FRA NPC -88B -69N +140B +132N 2 4 1236
90   ALLOUI-CROS Baptiste 1510 Pup FRA NPC +114N +139B -54N -96N 2 3,5 1646
91   BLONDEL Francis 1576 Vet FRA NPC -98B +132N -74B +108N 2 3,5 1492
                           
92   LOUIS Andre 1853 Vet FRA CHA -22B +98N -16B =81N 1,5 5,5 1817
93   GUILLE Nicolas 1775 Sen FRA PIC   +20N =81B -38B 1,5 5,5 1574
94   CHEVANCE Gerard 1677 Vet FRA NPC -38N =21B -116N +121N 1,5 5,5 1420
95   SIEGFRIED Francois 1360 Vet FRA PIC +136B -40N -17B =101N 1,5 5,5 1252
96   VAN FOREEST Jorden 1819 Pup NED   =80N -26B -24N +90B 1,5 5 1764
97   OBERT Julien 1816 Jun FRA PIC -33B =34N -50N +87B 1,5 5 1634
98   BRELOT Loic 1706 Sen FRA NPC +91N -92B =21N -57B 1,5 5 1614
99   PARENT Henri 1776 Min FRA PIC =117N +116B -60N -36B 1,5 5 1612
100   TONNEAU Bastien 1270 Min FRA PIC -20B +135N =113B -86N 1,5 5 1358
101   VERNEDE Simon 1240 Ben FRA PIC -21N +133B -66N =95B 1,5 5 1248
102   LORENTE Philippe 1632 Sen FRA IDF +58B -53N =109B -48N 1,5 4,5 1727
103   DEBEVERE Francois-xavier 1740 Sen FRA NPC +85N -30B =106N -49B 1,5 4,5 1674
104   TAWEGOUM Ivan 1601 Pup FRA NPC -70N +120B =110N -52B 1,5 4,5 1595
105   OZIOL Joris 1730 Sen FRA NPC -55B +113N =40B -61B 1,5 4,5 1563
106   VAN POUCKE Anthony 1581 Ben FRA PIC -35B +79N =103B -63N 1,5 4,5 1561
107   RECH Thomas 1290 Cad FRA PIC =122N +119B -37N -85B 1,5 4,5 1470
108   BIELLMANN Patrick 1200 Sen FRA PIC =119N +122B -41N -91B 1,5 4,5 1432
109   POULAIN Andre 1815 Sen FRA PIC     =102N +77B 1,5 4 1738
110   BINIAUX Michael 1772 Sen FRA CHA +84B -46N =104B -71N 1,5 4 1716
111   BROBECKER Alain 1767 Sen FRA PIC =116N +117B -44N -80B 1,5 4 1713
112   GOSSET Hugo 1400 Pup FRA PIC +121B =118N -59B -82N 1,5 4 1456
113   DUQUENNE Eddy 1520 Sen FRA NPC +78N -105B =100N -65B 1,5 4 1410
114   DAGNICOURT Marie 1220 Min FRA PIC -90B +136N =120N -76B 1,5 4 1280
115   CASSOL Robert 1360 Vet FRA PIC +134B -86N =121B -75N 1,5 4 1272
116   HERMAN Jose 1640 Sen FRA PIC =111B -99N +94B -47B 1,5 3,5 1681
117   VAN FOREEST Lucas 1641 Pou NED   =99B -111N +118B -56N 1,5 3,5 1678
118   SOGNY Richard 1640 Sen FRA CHA -65N =112B -117N +129B 1,5 3,5 1480
119   VAN POUCKE Guy 1450 Vet FRA PIC =108B -107N +122N -83B 1,5 3,5 1336
120   BOUGUETTOUCHE Didier 1380 Sen FRA PIC +135B -104N =114B -84N 1,5 3,5 1313
121   PERCHE Etienne 1170 Pup FRA NPC -112N +142B =115N -94B 1,5 3 1232
122   DEGRAEVE Thomas 1540 Pou FRA NPC =107B -108N -119B +134N 1,5 3 1192
                           
123   BARET Benoit 1550 Ben FRA CHA -82N -10B -36N +128B 1 5,5 1400
124   SAINSEAUX Patrice 1921 Sen FRA LYO -11N +72B     1 5 2010
125   CASIER Fabrice 1802 Sen FRA NPC -60N +49B -46B -40N 1 5 1674
126   BAYE Dylan 1150 Ben FRA PIC -66B -17N +136B -79N 1 5 1121
127   MARCHYLLIE Raphael 1199 Ben FRA NPC -77B +140N -42B -88N 1 4,5 1104
128   DEBLOCK Gilbert 1220 Vet FRA PIC -87N   +131B -123N 1 4 1259
129   PIERRET Paul 1478 Vet FRA PIC +67N -83B -78N -118N 1 4 1252
130   VANDERVORST Jean-Philippe 1140 Sen FRA NPC     +141B -69N 1 4 1131
131   TONNEAU Antoine 1110 Pup FRA PIC     -128N +141B 1 4 1116
132   BOULNOIS Boris 1300 Pou FRA PIC +142N -91B -87N -89B 1 4 1110
133   BRUGGE Alexandre 1080 Ben FRA PIC -42B -101N -135B +140N 1 4 1001
134   MARCHYLLIE Michele 1130 Ben FRA NPC -115N -78B +142N -122B 1 3,5 1084
135   LAMOTTE Estelle 1150 Pup FRA NPC -120N -100B +133N -68B 1 3,5 1074
136   DURAND Jeremy 1020 Jun FRA PIC -95N -114B -126N +142B 1 3 1000
                           
137   JEAN Robert 1832 Vet FRA IDF =26N -7B -10N -21B 0,5 6 1615
138   DE BROUWERE Johan 1835 Sen BEL   -27B -55N -39B =42N 0,5 5 1378
                           
139   HENON Eric 1710 Sen FRA CHA -34B -90N     0 4,5 1000
140   ROUSSEAUX Dorian 1010 Pup FRA PIC -68N -127B -89N -133B 0 4 1000
141   DAGNICOURT Adrien 1010 Pou FRA PIC -79B -67B -130N -131N 0 4 1000
142   ROUSSEAUX Stephane 1010 Ben FRA PIC -132B -121N -134B -136N 0 2,5 1000